Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer één antwoordoptie. |
||
0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
0 | B. | Er zijn geen OV-verbindingen aanwezig die aan de bovenstaande criteria voldoen. |
1 | C. | Er is een OV-verbinding op meer dan 1 kilometer afstand van het gebouw, met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. |
2 | D. | Er is een OV-verbinding op meer dan 1 kilometer afstand van het gebouw, met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. |
3 | E. | Er is een OV-verbinding binnen 1 kilometer afstand van het gebouw, met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. |
4 | F. | Er is een pendelbus aanwezig. |
4 | G. | Er is een OV-verbinding binnen 500 meter afstand van het gebouw, met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. |
6 | H. | Er is een OV-verbinding binnen 1 kilometer afstand van het gebouw, met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. |
8 | I. | Er is een OV-verbinding binnen 500 meter afstand van het gebouw, met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. |
Gebied
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0
TRA 02 Nabijheid openbaar vervoer (OV)
Het waarborgen van de beschikbaarheid van geschikt openbaar vervoer voor gebouwgebruikers, waardoor transport gerelateerde emissies en files worden gereduceerd.
Deel | Asset |
---|---|
Maximaal punten | 8 |
Exemplary Performance | - |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|---|
Verplicht vanaf | - |