| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer één antwoordoptie. |
||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | B. | Nee. |
| 1 | C. | Ja er zijn afspraken voor >25% van de gebruiker/huurder, inclusief het uitwisselen van consumptiedata. |
| 2 | D. | Ja er zijn afspraken voor >25% van de gebruiker/huurder, inclusief het uitwisselen van consumptiedata en doelen voor energie- en watergebruik en afvalreductie. |
| 2 | E. | Ja er zijn afspraken voor >50% van de gebruiker/huurder, inclusief het uitwisselen van consumptiedata. |
| 3 | F. | Ja er zijn afspraken voor >50% van de gebruiker/huurder, inclusief het uitwisselen van consumptiedata en doelen voor energie- en watergebruik en afvalreductie. |
| 3 | G. | Ja er zijn afspraken voor >75% van de gebruiker/huurder, inclusief het uitwisselen van consumptiedata. |
| 4 | H. | Ja er zijn afspraken voor >75% van de gebruiker/huurder, inclusief het uitwisselen van consumptiedata en doelen voor energie- en watergebruik en afvalreductie. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0
MAN 05 Green lease
Het aanmoedigen van het implementeren van huurafspraken. Die motiveren om actief met gebruikers/huurders in te gaan op efficiënt gebruik van energie, water en afval.
| Deel | Beheer |
|---|---|
| Maximaal punten | 4 |
| Exemplary Performance | - |
| Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
|---|---|
| Verplicht vanaf | - |