- Heeft de asset voorzieningen voor de opslag van elektriciteit?
- Is de werking van warmtekrachtkoppeling (wkk) systemen afgestemd op de lokale opwekking van hernieuwbare energie en de lokale energievraag?
- Zijn digitale slimme apparaten of elektrische boilers voor warm-tapwater apparaten aangesloten op een systeem dat vraag en aanbod van elektriciteit afstemt?
- Zijn elektrische verwarmingsinstallaties aangesloten op een systeem dat vraag en aanbod van elektriciteit afstemt?
- Zijn elektrische koelingsinstallaties aangesloten op een systeem dat vraag en aanbod van elektriciteit afstemt?
- Zijn de oplaadpunten voor elektrisch vervoer of andere laadpunten geschikt voor het balanceren van het elektriciteitsnet (zoals bidirectioneel laden)?
- Beschikken de klimaatinstallaties over een tijdschema voor de in- en uitschakeling?
| Punten | Vraag | Selecteer één antwoordoptie per vraag | Toe te kennen punten | Beschikbare subpunten |
|---|---|---|---|---|
| * | 1 | Ja | 1 | 1 |
| Nee | 0 | |||
| * | 2 | Geen warmtekrachtkoppeling | Filter | 0 |
| Ja | 1 | 1 |
||
| Nee | 0 | |||
| * | 3 | Ja | 1 | 1 |
| Nee | 0 | |||
| * | 4 | Geen elektrische verwarming | Filter | 0 |
| Ja | 1 | 1 |
||
| Nee | 0 | |||
| * | 5 | Geen elektrische koeling | Filter | 0 |
| Ja | 1 | 1 |
||
| Nee | 0 | |||
| * | 6 | Er zijn geen laadpalen voor elektrisch vervoer of anders | Filter | 0 |
| Nee | 0 | 2 |
||
| Monodirectioneel laden | 1 | |||
| Bidirectioneel laden | 2 | |||
| * | 7 | Er zijn geen klimaatinstallaties | Filter | 0 |
| Ja | 1 | 1 |
||
| Nee | 0 |
*zie methodiek