| Punten | Antwoordopties | Antwoord | 
|---|---|---|
| Selecteer één antwoordoptie. | ||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. | 
| 0 | B. | Geen voorzieningen. | 
| 1 | C. | Ja, beperkte standaard toegankelijkheidsmaatregelen. | 
| 2 | D. | Ja, de meeste standaard toegankelijkheidsmaatregelen. | 
| 4 | E. | Ja, de meeste standaard toegankelijkheidsmaatregelen en beperkte uitgebreide toegankelijkheid maatregelen (Universal Design). | 
| Exemplary performance. | ||
| 4 + 1 Exemplary | F. | Ja, de meeste standaard en uitgebreide toegankelijkheidsmaatregelen (Universal Design). | 
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0
HEA 12 Toegankelijkheid
Het waarderen en stimuleren dat de asset toegankelijk is voor alle gebruikers.
| Deel | Asset | 
|---|---|
| Maximaal punten | 4 | 
| Exemplary Performance | 1 | 
| Functie | Wonen | 
|---|---|
| Toepasbaar op | Alle projecten | 
| Verplicht vanaf | - |