- Zijn er voorzieningen voor temperatuurregeling in individuele kamers of zones?
- Kan het vermogen van de warmte – en koude opwekking gemoduleerd geregeld worden?
- Wordt voorkomen dat kamers tegelijkertijd verwarmd en gekoeld worden?
- Kan de luchttoevoer per kamer worden bediend?
- Wordt de temperatuur van de luchttoevoer gecontroleerd?
- Wordt de luchtvochtigheid gecontroleerd?
Punten | Vraag | Selecteer één antwoordoptie per vraag | Toe te kennen punten | Beschikbare punten |
---|---|---|---|---|
* | 1 | De asset heeft geen verwarming en koeling. | Filter | 0 |
Ja, waarbij de regelvoorzieningen met elkaar communiceren. | 3 | 3 | ||
Ja, met een kamerthermostaat of digitale voorziening. | 2 | 3 | ||
Nee | 0 | 3 | ||
* | 2 | De asset heeft geen verwarming en koeling. | Filter | 0 |
Temperatuurregeling op basis van binnentemperatuur. | 3 | 3 | ||
Temperatuurregeling op basis van buitentemperatuur. | 2 | 3 | ||
Geen temperatuurregeling. | 0 | 3 | ||
* | 3 | De asset heeft geen verwarming en koeling. | Filter | 0 |
Volledige beveiliging die tegelijk koelen en verwarmen voorkomt. | 3 | 3 | ||
Gedeeltelijke beveiliging die tegelijk koelen en verwarmen voorkomt. | 2 | 3 | ||
Geen beveiliging tegen tegelijk koelen en verwarmen. | 0 | 3 | ||
* | 4 | Geen mechanische ventilatie of verwarming of koeling door luchtdistributie. | Filter | 0 |
Vraag- of aanwezigheidgestuurde luchttoevoer per kamer. | 3 | 3 | ||
Tijdgestuurde luchttoevoer per kamer. | 2 | 3 | ||
Geen sturing op luchttoevoer per kamer. | 0 | 3 | ||
* | 5 | Geen verwarming of koeling door luchtdistributie. | Filter | 0 |
Luchttoevoer op basis van huidige en gewenste binnentemperatuur. | 3 | 3 | ||
Luchttoevoer op basis van de gemeten buitentemperatuur. | 2 | 3 | ||
Constante instelling van de temperatuur van de toevoerlucht. | 1 | 3 | ||
Geen regeling van de temperatuur van de luchttoevoer. | 0 | 3 | ||
* | 6 | Er is geen luchtbevochtiging in de asset. | Filter | 0 |
Controle per kamer, luchtafvoerpunt of luchtaanvoerpunt. | 3 | 3 | ||
Gelimiteerde aanvoer luchtvochtigheid. | 2 | 3 | ||
Geen controle luchtvochtigheid | 0 | 3 |
*Zie methodiek