Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer één antwoordoptie. |
||
0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
1 | B. | OV-verbinding op meer dan 1 kilometer afstand van de woning met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. |
2 | C. | OV-verbinding op meer dan 1 kilometer afstand van de woning met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. |
3 | D. | OV-verbinding binnen 1 kilometer afstand van de woning met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. |
4 | E. | OV-verbinding binnen 500 meter afstand van de woning met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. |
6 | F. | OV-verbinding binnen 1 kilometer afstand van de woning met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. |
8 | G. | OV-verbinding binnen 500 meter afstand van de woning met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. |
0 | H. | Er zijn geen OV-verbindingen aanwezig die aan de bovenstaande criteria voldoen. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0
TRA 02 Nabijheid openbaar vervoer (OV)
Het zekerstellen van de beschikbaarheid van geschikt openbaar vervoer (OV) voor bewoners, waardoor transport-gerelateerde emissies en files worden gereduceerd.
Deel | Asset |
---|---|
Maximaal punten | 8 |
Exemplary Performance | - |
Functie | Wonen |
---|---|
Toepasbaar op | Alle projecten |
Verplicht vanaf | - |