| Punten | Antwoordopties | Antwoord | 
|---|---|---|
| Selecteer één antwoordoptie. | ||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. | 
| 0 | B. | Er zijn koudemiddelden met een GWP-100 van > 10 CO2-equivalenten (zoals het merendeel van HFK's en HCFK). | 
| 1 | C. | 50% van de koeling of verwarming capaciteit gemeten door kW van de koudemiddelen heeft een GWP-100 van ≤ 10 CO2-equivalenten (zoals propaan en butaan). | 
| 2 | D. | Alle koudemiddelen hebben een GWP-100 van ≤ 10 CO2-equivalenten (zoals propaan en butaan). | 
| 4 | E. | Alle koudemiddelen hebben een GWP-100 van ≤ 1 CO2-equivalenten (zoals ammoniak,water, koolstofdioxide). | 
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0
POL 04 Impact van koudemiddelen
Het stimuleren van het gebruik van koudemiddelen in de koelinstallaties en -systemen, met een lage bijdrage aan het broeikaseffect en aan klimaatverandering.
| Deel | Asset | 
|---|---|
| Maximaal punten | 4 | 
| Exemplary Performance | - | 
| Functie | Wonen | 
|---|---|
| Toepasbaar op | Alle projecten | 
| Verplicht vanaf | - |