Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn. |
||
0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
1 | B. | Formele communicatie tussen de gebouwbeheerder en de bewoners. |
1 | C. | Minimaal één keer per jaar een bijeenkomst tussen gebouwbeheerder en bewoners. |
1 | D. | Bewoners zijn voorzien van informatie gerelateerd aan het milieubeleid en de prestatie van de asset. |
1 | E. | Het proactief betrekken van omwonenden en de buurt, inclusief een procedure die klachten over de asset en het gebruik van de asset (bijv. geluid, geur en licht) behandelt. |
Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
2 | F. | Tevredenheidonderzoek onder bewoners uitgevoerd door de gebouwbeheerder. |
4 | G. | Tevredenheidsonderzoek onder bewoners uitgevoerd door een externe partij. |
Selecteer antwoordoptie F of G. |
||
0 | Vraag niet beantwoord. |