Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn. |
||
0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
0 | B. | Nee. |
1 | C. | Bescherming van de effecten van druk voetgangersverkeer bij alle hoofdingangen, publieke ruimten en doorgangen (gangen, liften, trappen, deuren etc.). |
1 | D. | Bescherming tegen bewegingen van voertuig- of (steek)wagentransport binnen 1 meter van de wanden, vloeren en andere gebouwconstructies bij alle gebieden voor opslag en levering. |
1 | E. | Bescherming tegen, of preventie van, aanrijdingen van voertuigen waar voertuigen staan geparkeerd en waar voertuigen binnen 1 meter van de parkeerplaatsen en binnen 2 meter van alle ruimten voor laden en lossen manoeuvreren. |
1 | F. | Er zijn eenvoudig toegankelijke gemeenschappelijk looproutes aangebracht, die gebouwgebruikers ervan weerhouden om door kwetsbare groenvoorzieningen te lopen. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0
RSL 04 Beschermende maatregelen tegen beschadigingen
Het identificeren en stimuleren van maatregelen ter bescherming van blootgestelde gebouwdelen en terreininrichting, waardoor de vervangingsfrequentie hiervan wordt geminimaliseerd.
Deel | Asset |
---|---|
Maximaal punten | 4 |
Exemplary Performance | - |
Functie | Wonen |
---|---|
Toepasbaar op | Alle projecten |
Verplicht vanaf | - |