Punten | Antwoord |
---|---|
0 | Weet niet of anders |
Ontplooide initiatieven op het gebied van welzijn en gezondheid: |
|
0 | Vraag niet beantwoord |
1 | De reikwijdte en doelstellingen op het gebied van welzijn en gezondheid zijn vastgesteld. |
1 | Gezondheids- en comfortproblemen van medewerkers worden gemonitord en geregistreerd. |
1 | Acties op het vlak van welzijn en gezondheid zijn vastgelegd en worden bijgehouden om ervoor te zorgen dat ze worden doorgevoerd. |
1 | Minimaal 1 jaarlijks wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd met een steekproef. |
1 | Er zijn procedures in werking gesteld om feedback van gebruikers op te nemen in procedures of in de strategie. |
1 | Er zijn afzonderlijke medewerkers en/of koplopers aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het beleid, de doelstellingen en de streefcijfers voor gezondheid, welzijn en veiligheid. |
1 | Borden, mededelingen en posters worden zichtbaar en op een geschikte plek aangebracht, om te wijzen op ruimten die een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid vormen. |
2 | Ziekteverzuim en productiviteit worden beoordeeld en bewaakt in relatie tot de kwaliteit van het binnenklimaat |
Ontplooide initiatieven op het gebied van welzijn en gezondheid: |
|
2 | Ruimten met installaties of gevaarlijke materialen zijn goed aangegeven. |
2 | Werkplekken hebben comfortabele en bedienbare verlichting. |
4 | Er wordt gecontroleerd of er geen geluidsoverlast aanwezig is bij werkplekken, dit betekent dat in ieder geval aan de streefwaarden wordt voldaan conform de actuele NPR 3438 ‘Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats‘. |
4 | De kwaliteit van de binnenlucht wordt gemonitord en er wordt actie ondernomen als dat nodig is. |
4 | Er staat geen apparatuur in de werkruimten (printers, kopieerapparatuur) zonder benodigde afzuiging. |
4 | Er is een klachten/feedback regeling die specifiek rekening houdt met het comfort in het gebouw. |
4 | Sporten door medewerkers wordt gesubsidieerd/financieel ondersteund of beschikbaar gesteld. |
4 | Sociale activiteiten worden gesteund, bijvoorbeeld teambuilding, personeelsvereniging of een sociaal evenement. |
2 | Er zijn eet- en drinkfaciliteiten, bv een restaurant, kantine of automaten, waar gezonde voeding wordt aangeboden. |
4 | Er is een rustruimte of er zijn rustige hoeken in het gebouw. |
2 | Er staan planten in de werkruimten, die zichtbaar zijn vanaf de werkplekken. |
4 | Er wordt voorzien in een gezondheidsplan voor medewerkers, een bijdrage in de ziektekosten en medische kosten. |
1 | Er worden seminars gehouden en cursussen gegeven om alle medewerkers bewust te maken van gezondheid, welzijn en veiligheid. |
1 | Aan medewerkers met verantwoordelijkheid voor gezondheid, welzijn en veiligheid (zoals BHV en ARBO) worden formele, regelmatige cursussen aangeboden. |
1 | Er zijn streefcijfers voor verbetering vastgesteld conform de beschikbare informatie over ‘best practices’ (onder meer over werplekcomfort en Human Resources-management). |
1 | Er is een certificering behaald volgens een norm voor people-management. |
1 | De prestaties op het gebied van welzijn en gezondheid worden met een benchmark vergeleken. |
1 | Er wordt geregeld gecommuniceerd met de medewerkers over gezondheids-, welzijns- en veiligheidsvraagstukken (onder meer via nieuwsbrieven, vergaderingen, posters en gepubliceerde statistieken). |
1 | Er is een mentor-/ondersteuningssysteem aanwezig dat onafhankelijk is van de prestaties van de medewerkers. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
HEA26 Welzijn en gezondheid, beleidsmaatregelen
Zijn er beleidsmaatregelen die doelen stellen voor de volgende gebieden van welzijn en gezondheid, en die de implementatie daarvan beheersen?
Het herkennen en stimuleren van beleidsmaatregelen waarmee relevante doelstellingen voor welzijn en gezondheid worden gesteld en bewaakt. Met als doel het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van de medewerkers.
Deel | Gebruik |
---|---|
Maximaal punten | 56 |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|