Punten | Antwoord |
---|---|
0 | Weet niet of anders |
0 | Vraag niet beantwoord |
0 | Nee |
1 | Er is beleid, maar er zijn geen vervolgacties. |
2 | Er is beleid, meetgegevens worden gearchiveerd, maar er zijn geen vervolgacties. |
4 | Er is beleid en meetgegevens worden vergeleken met doelstellingen en streefcijfers. |
6 | Er is beleid en meetgegevens worden vergeleken met doelstellingen en streefcijfers en intern gerapporteerd. |
8 | Er is beleid en meetgegevens worden vergeleken met doelstellingen en streefcijfers en intern gerapporteerd en gepubliceerd in een openbaar jaarverslag. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
WAT12 Waterverbruik: Monitoren en rapporteren
Is er beleid aanwezig om het waterverbruik te minimaliseren met behulp van verbruiksgegevens, streefcijfers, doelstellingen en interne rapportages?
Het stimuleren van het gebruik van monitoringsgegevens om het algehele waterverbruik te verminderen.
Deel | Beheer |
---|---|
Maximaal punten | 8 |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|