Punten | Antwoord |
---|---|
0 | Weet niet of anders |
Ontplooide initiatieven om de negatieve milieueffecten van transport te beperken: |
|
0 | Vraag niet beantwoord |
1 | De scope en doelstellingen voor transportmanagement zijn vastgesteld. |
1 | Er zijn streefcijfers vastgelegd om ervoor te zorgen dat de nodige handelingen ook worden uitgevoerd. |
Ontplooide initiatieven om de negatieve milieueffecten van transport te beperken: |
|
2 | Voetgangers- en fietspaden op en om het gebouw zijn goed verlicht. |
4 | Verduurzamen van woon-werk verkeer wordt gestimuleerd via financiële incentives (mobiliteitsbudget). |
2 | Er zijn parkeercriteria o.b.v. functionele behoefte (of soort auto). |
2 | Er is betaald parkeren ingevoerd op de locatie. |
4 | Er is een ruimte voor video-conferencen of dit is beschikbaar in vergaderruimten. |
2 | Er is een thuiswerkregeling / er kan thuis gewerkt worden. |
4 | Er gaan bussen /shuttles naar OV verbindingsknooppunten/treinstation. |
2 | Er is een carpoolregeling / autodeelregeling. |
2 | De organisatie stimuleert carpooling voor zakelijke ritten of OV-gebruik. |
2 | Alle carpool auto’s of deelauto’s hebben een energielabel B of zuiniger. |
2 | Alle huurauto’s en leasewagens hebben een energielabel B of zuiniger. |
1 | Er worden CO2-verantwoorde transportmiddelen aan medewerkers en bezoekers aangeboden (bijvoorbeeld leenfietsen, elektrische taxi). |
2 | De organisatie stimuleert het minimaliseren van de CO2-footprint van zakenreizen (vervoer personeel). |
2 | De organisatie stimuleert het minimaliseren van de CO2-footprint van goederentransport. |
2 | De organisatie stimuleert het minimaliseren van de CO2-footprint van woon-werkverkeer door personeel. |
1 | Er worden seminars gehouden en cursussen gegeven om alle medewerkers bewust te maken van het minimaliseren en beheersen van de milieueffecten van transport. |
1 | Er zijn afzonderlijke medewerkers en/of koplopers aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het beleid, de doelstellingen en de streefcijfers voor transportgerelateerde milieueffecten. |
1 | Medewerkers met verantwoordelijkheid voor transportbeheer krijgen cursussen aangeboden gerelateerd aan het verminderen van de negatieve effecten van transport. |
1 | Er zijn streefcijfers voor verbetering vastgesteld conform de beschikbare informatie over best practices. |
1 | Het milieubeheerssysteem bevat procedures om de relatieve positie ten opzichte van een vergelijkbare situatie te beoordelen, aan de hand van openbaar gemaakte informatie, maatstaven, benchmarks e.d. |
1 | Leveringen worden zo gepland, dat overlast voor de medewerkers of de buren (omgeving) wordt beperkt. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
TRA06 Transportmanagement, beleid
Zijn er transportbeleidsdoelstellingen gericht op het beperken van het milieueffect van vervoersbewegingen en wordt de implementatie daarvan bewaakt?
Het stimuleren en herkennen van beleid gericht op het beperken van de milieueffecten van transport, en het verhogen van het bewustzijn van de impact van vervoer.
Deel | Gebruik |
---|---|
Maximaal punten | 43 |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|