Punten | Antwoord |
---|---|
0 | Weet niet of anders |
0 | Vraag niet beantwoord |
1 | OV-verbinding op meer dan 1 kilometer afstand, maar maximaal 3 kilometer, van het gebouw met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. De afstand is gemeten als de loopafstand via een veilige looproute. |
2 | OV-verbinding op meer dan 1 kilometer afstand, maar maximaal 3 kilometer, van het gebouw met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. De afstand is gemeten als de loopafstand via een veilige looproute. |
3 | OV-verbinding op minder dan 1 kilometer afstand van het gebouw met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. De afstand is gemeten als de loopafstand via een veilige looproute. |
6 | OV-verbinding op minder dan 1 kilometer afstand van het gebouw met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. De afstand is gemeten als de loopafstand via een veilige looproute. |
4 | Aan het begin en het eind van de werkdag rijdt er een pendelbus naar een OV-knooppunt of een stadscentrum. |
4 | OV-verbinding op minder dan 500 meter afstand van het gebouw met een frequentie van elke 30 minuten tijdens spitsuren. De afstand is gemeten als de loopafstand via een veilige looproute. |
8 | OV-verbinding op minder dan 500 meter afstand van het gebouw met een frequentie van elke 15 minuten tijdens spitsuren. De afstand is gemeten als de loopafstand via een veilige looproute. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
TRA02 Nabijheid openbaar vervoer (OV)
Bevindt het gebouw zich op loopafstand van een openbaar vervoerverbinding met een regelmatige dienstregeling?
Het zekerstellen dat er geschikte openbaar vervoermogelijkheden beschikbaar zijn voor de gebouwgebruikers.
Deel | Asset |
---|---|
Maximaal punten | 8 |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|