| Punten | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Weet niet of anders |
| 0 | Vraag niet beantwoord |
| 0 | Er zijn binnen loopafstand geen voorzieningen aanwezig. |
| 1 | Er is een kantine/lunchroom/supermarkt binnen 1 kilometer bereikbaar via een veilige looproute. |
| 2 | Er is een kantine/lunchroom/supermarkt binnen 500 meter bereikbaar via een veilige looproute. |
| 2 | Er is een kantine/lunchroom/supermarkt en 2 overige basisvoorzieningen aanwezig binnen 1 kilometer bereikbaar via een veilige looproute. |
| 3 | Er is een kantine/lunchroom/supermarkt binnen 500 meter of er zijn 2 overige basisvoorzieningen aanwezig binnen 1 kilometer bereikbaar via een veilige looproute en er zijn basisvoorzieningen zoals toilet, douche en kleedruimte voor chauffeurs (industriefunctie) |
| 4 | Er is een kantine/lunchroom/supermarkt en 2 overige basisvoorzieningen aanwezig binnen 500 meter bereikbaar via een veilige looproute. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
TRA03 Nabijheid basisvoorzieningen
Ligt het asset op loopafstand van één of meerdere basisvoorzieningen?
Het waarderen van de aanwezigheid van passende basisvoorzieningen voor gebouwgebruikers binnen loopafstand.
| Deel | Asset |
|---|---|
| Maximaal punten | 4 |
| Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
|---|