Punten | Antwoord |
---|---|
0 | Weet niet of anders |
0 | Vraag niet beantwoord |
0 | Er is in de afgelopen 5 jaar geen luchtdoorlatendheidsmeting of thermografisch onderzoek uitgevoerd. |
0 | Er is een luchtdoorlatendheidmeting uitgevoerd met als uitkomst: > 15 m3/h.m2 bij 50 Pascal. |
1 | Er is een luchtdoorlatendheidmeting uitgevoerd met als uitkomst: > 10 tot ≤ 15 m3/h per m2 schiloppervlak bij 50 Pascal OF er is een thermografisch onderzoek uitgevoerd en eventuele gebreken zijn hersteld |
2 | Er is een luchtdoorlatendheidmeting uitgevoerd met als uitkomst: > 5 tot ≤ 10 m3/h per m2 schiloppervlak bij 50 Pascal. |
3 | Er is een luchtdoorlatendheidmeting uitgevoerd met als uitkomst: > 2,5 tot ≤ 5 m3/h per m2 schiloppervlak bij 50 Pascal. |
4 | Er is een luchtdoorlatendheidmeting uitgevoerd met als uitkomst: ≤ 2,5 m3/h per m2 schiloppervlak bij 50 Pascal |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
ENE04 Luchtdoorlatendheidsmeting en thermografisch onderzoek
Wat is de uitkomst van de luchtdoorlatendheidsmeting of thermografisch onderzoek van het asset?
Inzicht in de luchtdichtheid van het asset en de wijze waarop de warmte-isolatie is aangebracht. Daarbij worden verbeteringen gestimuleerd, het warmteverlies verminderd en energie bespaard.
Deel | Asset |
---|---|
Maximaal punten | 4 |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|