Punten | Antwoord |
---|---|
0 | Weet niet of anders |
Ontplooide initiatieven op het gebied van waterbesparing: |
|
0 | Vraag niet beantwoord |
1 | De werkingssfeer en doelstellingen voor waterbeleid zijn vastgelegd. |
1 | Het waterverbruik wordt geregistreerd. |
1 | Streefcijfers zijn vastgelegd en worden gemonitord om ervoor te zorgen dat de nodige handelingen ook worden uitgevoerd. |
1 | Er is een waterbeheersysteem aanwezig. |
1 | Het waterverbruik wordt gemonitord. |
Ontplooide initiatieven op het gebied van waterbesparing: |
|
2 | Tips over waterbesparing zijn toegepast met tekst of logo’s (bijvoorbeeld op spoelknoppen of via een bord met tekst). |
5 | Apparaten/sanitaire toepassingen zijn waterbesparend of er zijn maatregelen genomen om het verbruik te beperken, bijvoorbeeld door volumebeperking of doorstroombeperking. |
3 | Hemelwater wordt op het perceel ingezameld en (her)gebruikt. |
3 | Grijs water wordt op het perceel ingezameld en (her)gebruikt. |
3 | Waterverbruik van externe groenvoorzieningen wordt beperkt door opvang en het vasthouden van hemelwater met een bodem bedekkende laag (grove compost, stro, hooi, bladeren, gemaaid gras, houtsnippers of grind). |
3 | Er wordt inheemse beplanting toegepast die minder water nodig heeft. |
7 | De waterdruk in het gebouw wordt omlaag gebracht om waterverbruik te verminderen. |
3 | De lengte van de waterleiding wordt beperkt gehouden. |
3 | Apparaten (bv wasmachine en afwasmachine) worden alleen volgeladen gebruikt. |
2 | Er zijn geen waterontharders toegepast of de toegepaste waterontharders hebben een vraag-gestuurde werking (gebaseerd op het waterverbruik in plaats van voorgeprogrammeerde tijdsinstellingen). |
3 | Er zijn geen apparaten aangesloten op een waterontharder of er zijn alleen apparaten die ‘zachter’ water nodig hebben dan wat op de locatie wordt aangeboden, aangesloten op een waterontharder. |
1 | Er is zowel een watermeter voor warm als voor koud water om het verbruik van warm water te kunnen meten. |
1 | Apparaten/sanitaire toepassingen die zuinig met water omgaan worden ingekocht/gebruikt. |
1 | De gebruiker hanteert een onderhoudsbeleid voor het waterleidingsysteem. |
1 | Er zijn verbeterdoelen vastgelegd conform de beschikbare informatie over ‘best practices‘. |
1 | Het EMS bevat procedures om de positie ten opzichte van een geschikte groep gelijken te beoordelen, met openbaar gemaakte informatie, maatstaven e.d. |
Gebied
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
WAT19 Implementatie en bewaking waterbeleid
Zijn er waterbeleidsmaatregelen met doelstellingen en wordt de implementatie daarvan bewaakt?
Het herkennen en stimuleren van beleidsmaatregelen, met als doel reductie van waterconsumptie en het verhogen van bewustzijn over watergebruik.
Deel | Gebruik |
---|---|
Maximaal punten | 47 |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|