| Punten | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Weet niet of anders |
| 0 | Vraag niet beantwoord |
| 0 | Nee |
| 1 | Ja, er is een intern opgesteld rapport, dat niet door een onafhankelijke partij is getoetst. |
| 2 | Ja, het rapport is door een derde en onafhankelijke partij getoetst en is beschikbaar voor alle interne en externe stakeholders |
| 3 | Ja, het rapport is opgesteld conform de Global Reporting Initiative (GRI), Integrated Reporting (IR) of gelijkwaardig en is door een onafhankelijke partij getoetst en publiekelijk beschikbaar. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
MAN19 Duurzaamheidsrapportage
Is er over het afgelopen jaar een duurzaamheidsrapport opgesteld?
Het bevorderen van transparante communicatie over sociale, economische en milieuprestaties.
| Deel | Gebruik |
|---|---|
| Maximaal punten | 3 |
| Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
|---|