Punten | Antwoord |
---|---|
0 | Weet niet of anders |
0 | Vraag niet beantwoord |
1 | Op elektriciteit voor het asset is…… kWh/jaar/m2 bespaard. |
1 | Op aardgas voor het asset is …… kWh/jaar/m2 bespaard. |
1 | Op het gebruik van olie voor het asset is …… kWh/jaar/m2 bespaard. |
1 | Op het gebruik van vaste brandstoffen voor het asset is …… kWh/jaar/m2 bespaard. |
1 | De lokaal opgewekte hernieuwbare energie is toegenomen met … kWh/jaar/m2 |
1 | Op de afname van warmte bij centrale warmtelevering is ….. kWh/jaar/m2 bespaard. |
1 | Op de afname van koude bij centrale koudelevering is ….. kWh/jaar/m2 bespaard. |
2 | De besparing over het totale energiegebruik van het asset bedraagt ….. kWh/jaar/m2. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
ENE71 Besparingen energiegebruik afgelopen jaar
Wat was de energiebesparing in het afgelopen jaar?
Het inzichtelijk maken van energiebesparing bij de afzonderlijke energiebronnen en systemen binnen het asset, waarmee verdere energiebesparing wordt bevorderd.
Deel | Gebruik |
---|---|
Maximaal punten | 4 |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|