| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn. |
||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | B. | Er is geen beleid op het gebied van vervuiling. |
| 1 | C. | Er is beleid en doelstellingen op het gebied van vervuiling vastgesteld. |
| 1 | D. | Doelstellingen op langere termijn worden omgezet in jaarlijkse actieplannen met concrete maatregelen ter verwezenlijking. |
| 1 | E. | De doelstellingen en acties op het gebied van vervuiling worden gemonitord. |
| 1 | F. | Er zijn procedures in werking gesteld om feedback van gebouwgebruikers en andere relevante stakeholders op te nemen in de strategie. |
| 1 | G. | Er zijn afzonderlijke medewerkers en/of koplopers aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het beleid, de doelstellingen en de streefcijfers voor het minimaliseren van vervuiling. |
| 1 | H. | De aangewezen medewerkers en/ of koplopers, als bedoeld in antwoordoptie G, hebben relevante opleiding genoten en houden hun kennis op niveau. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering
POL 16 Opnemen van beleid minimaliseren vervuiling in de organisatie
Bevorderen dat het beleid gericht op het minimaliseren en/of beheersen van vervuiling wordt geïmplementeerd.
| Maximaal punten | 6 |
|---|---|
| Verificatie op | Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau |
| Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
|---|