Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn. |
||
0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
0 | B. | Er zijn geen initiatieven ontplooid. |
4 | C. | Verduurzamen van woon-werk verkeer wordt gestimuleerd via financiële incentives (mobiliteitsbudget). |
2 | D. | Er zijn parkeercriteria op basis van functionele behoefte (of soort auto). |
2 | E. | Er is betaald parkeren ingevoerd op de locatie. |
2 | F. | Er is een thuiswerkregeling/er kan thuis gewerkt worden. |
4 | G. | Er gaan bussen/shuttles naar OV-verbindingsknooppunten/treinstation. |
2 | H. | Er is een carpoolregeling/autodeelregeling. |
2 | I. | Alle huurauto’s en leasewagens zijn emissiearm. |
1 | J. | Er worden CO₂-verantwoorde transportmiddelen aan medewerkers aangeboden. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering
TRA 07 Maatregelen verduurzamen woon-werkverkeer
Het waarderen en stimuleren van maatregelen gericht op het beperken van de milieueffecten van woon-werkverkeer, en het verhogen van het bewustzijn van de impact.
Maximaal punten | 19 |
---|---|
Verificatie op | Organisatie- of gebouwniveau |
Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
---|