| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer één antwoordoptie. |
||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | B. | Weet niet of niet van toepassing. |
| 1 | C. | Er is een afvalmanagementsysteem in werking. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer antwoordoptie D of E. |
||
| 0 | Vraag niet beantwoord. | |
| 2 | D. | Alle afvalstromen die volgens het Landelijk afvalbeheerplan moeten worden gescheiden, worden gescheiden. |
| 4 | E. | Alle afvalstromen die volgens het Landelijke afvalbeheerplan moeten worden gescheiden en twee additionele afvalstromen worden gescheiden. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn. |
||
| 2 | F. | Er wordt intern (ook bij gebruikers) onderzoek gedaan naar manieren om afval te minimaliseren, recyclen en managen. |
| 4 | G. | Er is voor minstens 3 type producten in het meubilair en inrichting een circulair verdienmodel toegepast. |
| 4 | H. | Ja, er is een inventarislijst van relevante facilitaire producten en er zijn procedures aanwezig om de inventarislijsten up-to-date te houden. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer antwoordoptie I of J. |
||
| 0 | Vraag niet beantwoord. | |
| 4 | I. | De in- en uitvoer van materiaalstromen is inzichtelijk gemaakt. |
| 8 | J. | De in- en uitvoer van materiaalstromen is inzichtelijk gemaakt en naar de milieu-impact vertaald. |