| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer één antwoordoptie. |
||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | B. | De prestaties van de organisatie op de milieudoelen en/of het duurzaamheidsbeleid worden niet frequent beoordeeld. |
| 1 | C. | Minimaal 1 keer per jaar. |
| 2 | D. | Minimaal 2 keer per jaar. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn. |
||
| 0 | E. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | F. | De CO₂-uitstoot is niet vastgesteld en gecompenseerd. |
| 1 | G. | De CO₂-uitstoot als gevolg van woon-werk verkeer en zakenreizen wordt vastgesteld. |
| 1 | H. | De CO₂-uitstoot van de interne bedrijfsvoering van het bedrijf wordt vastgesteld. |
| 2 | I. | De CO₂-uitstoot van de interne bedrijfsvoering, inclusief de overige indirecte emissies, wordt vastgesteld. |
|
J – L kunnen alleen worden geselecteerd als de bijbehorende antwoordoptie G – I is geselecteerd. |
||
| 1 | J. | De CO₂-uitstoot als gevolg van woon-werk verkeer en zakenreizen wordt gecompenseerd. |
| 1 | K. | De CO₂-uitstoot van de interne bedrijfsvoering van het bedrijf wordt gecompenseerd. |
| 2 | L. | De CO₂-uitstoot van de interne bedrijfsvoering, inclusief de overige indirecte emissies, wordt gecompenseerd. |