| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer één antwoordoptie. |
||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | B. | Er zijn geen energiedoelstellingen bepaald of minder dan 25% van de energiedoelstellingen zijn bereikt. |
| 1 | C. | > 25% tot 50% van energiedoelstellingen bereikt. |
| 2 | D. | > 50% tot 75% van energiedoelstellingen bereikt. |
| 3 | E. | > 75% tot 100% van energiedoelstellingen bereikt. |
| 4 | F. | 100% van energiedoelstellingen bereikt. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer één antwoordoptie. |
||
| 0 | G. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | H. | Energiegebruiksgegevens worden niet beoordeeld, vergeleken en gedeeld. |
| 1 | I. | Minimaal eens per jaar worden de energiegebruiksgegevens beoordeeld en vergeleken met historische gegevens en doelstellingen. |
| 2 | J. | Minimaal twee keer per jaar worden de energiegebruiksgegevens beoordeeld en vergeleken met historische gegevens en doelstellingen. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer antwoordoptie K indien van toepassing. |
||
| 2 | K. | Er is aan derden (anders dan de energieleverancier) toestemming verleend de energiegebruiksgegevens in te zien en/of de gegevens worden gedeeld met derden. |