| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn. |
||
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | B. | Er is geen energie bespaard. |
| 1 | C. | Op elektriciteit voor de asset is…… kWh/jaar/m² bespaard. |
| 1 | D. | Op aardgas voor de asset is …… kWh/jaar/m² bespaard. |
| 1 | E. | Op het gebruik van olie voor de asset is …… kWh/jaar/m² bespaard. |
| 1 | F. | Op het gebruik van vaste brandstoffen voor de asset is …… kWh/jaar/m² bespaard. |
| 1 | G. | De lokaal opgewekte hernieuwbare energie is toegenomen met … kWh/jaar/m². |
| 1 | H. | Op de afname van warmte bij centrale warmtelevering is ….. kWh/jaar/m² bespaard. |
| 1 | I. | Op de afname van koude bij centrale koudelevering is ….. kWh/jaar/m² bespaard. |
| 2 | J. | De besparing over het totale energiegebruik van de asset bedraagt ….. kWh/jaar/m². |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering
ENE 73 Behaalde reductie energiegebruik
Het inzichtelijk maken van energiebesparing bij de afzonderlijke energiebronnen en systemen binnen de asset, waarmee verdere energiebesparing wordt bevorderd.
| Maximaal punten | 9 |
|---|---|
| Verificatie op | Gebouwniveau |
| Functie | Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel |
|---|