| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
| 0 | A. | Vraag niet beantwoord. |
| 0 | B. | Er zijn geen doelstellingen voor transport bepaald of bereikt. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Indien antwoordopties A en B niet geselecteerd, selecteer antwoordoptie C of D. |
||
| 0 | Vraag niet beantwoord. | |
| 1 | C. | Woon-werk verkeer is met > 10% gereduceerd. |
| 2 | D. | Woon-werk verkeer is met > 25% gereduceerd. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Indien antwoordopties A en B niet geselecteerd, selecteer antwoordoptie E of F. |
||
| 0 | Vraag niet beantwoord. | |
| 1 | E. | Goederentransport is met > 10% gereduceerd. |
| 2 | F. | Goederentransport is met > 25% gereduceerd. |
| Punten | Antwoordopties | Antwoord |
|---|---|---|
|
Indien antwoordopties A en B niet geselecteerd, selecteer antwoordoptie G of H. |
||
| 0 | Vraag niet beantwoord. | |
| 1 | G. | Zakenreizen is met > 10% gereduceerd. |
| 2 | H. | Zakenreizen is met > 25% gereduceerd. |