In principe wordt de scope van een credit binnen de credit omschreven. Indien er twijfel bestaat of een bepaald aspect wel of niet onder de scope van de credit valt, dient de volgende tabel met NL-SfB-codes gebruikt te worden. NL-SfB is de in Nederland meest gebruikte methode van indeling van bouwdelen. Een vinkje in de kolom ‘Scope’ betekent dat het element binnen de algehele scope van BREEAM-NL nieuwbouw valt.
Code | Omschrijving | Scope |
---|---|---|
10 | Onderbouw | v |
11 | Bodemvoorzieningen | v |
13 | Vloeren op grondslag | v |
16 | Funderingsconstructie | v |
17 | Paalfundering | v |
19 | Onderbouw algemeen | v |
20 | Bovenbouw | v |
21 | Buitenwanden | v |
22 | Binnenwanden | v |
23 | Vloeren, galerijen | v |
24 | Trappen, hellingen | v |
27 | Daken | v |
28 | Hoofdraagconstructies | v |
30 | Afbouw | v |
31 | Wandopeningen, buiten | v |
32 | Wandopeningen, binnen | v |
33 | Vloeropeningen | v |
34 | Balustrades e.d. | v |
35 | Plafonds | v |
37 | Dakopeningen | v |
38 | Inbouwpakketten anders dan 31 t/m 37 | v |
39 | Afbouw | v |
40 | Afwerkingen | v |
41 | Buitenwandafwerkingen | v |
42 | Binnenwandafwerkingen | v |
43 | Vloerafwerkingen | v |
44 | Trap- en hellingafwerkingen | v |
45 | Plafondafwerkingen | v |
47 | Dakafwerkingen | v |
48 | Afwerkingspakketten | v |
49 | Afwerking algemeen | v |
50 | Mechanische installaties | v |
51 | Warmteopwerkingsinstallaties | v |
52 | Rioleringsinstallaties | v |
53 | Waterinstallaties | v |
54 | Gasinstallaties | v |
55 | Koelinstallaties | v |
56 | Warmtedistributie-installaties | v |
57 | Luchtbehandelingsinstallaties | v |
58 | Klimaatregelingsinstallaties | v |
59 | Mechanische installaties | v |
60 | Elektrishe installaties | v |
61 | Centrale elektrotechnische installaties | v |
62 | Krachtstroominstallaties | v |
63 | Verlichtingsinstallaties | v |
64 | Communicatie-installaties | v |
65 | Beveiligingsinstallaties | v |
66 | Transportinstallaties | v |
69 | Elektrische installaties algemeen | v |
70 | Vaste inrichtingen | v |
71 | Vaste verkeersvoorzieningen | v |
72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | v |
73 | Vaste keukenvoorzieningen | v |
74 | Vaste sanitaire voorzieningen | v |
75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | v |
76 | Vaste opslagvoorzieningen | v |
79 | Vaste inrichtingen | v |
80 | Losse inrichting | - |
81 | Losse inventaris voor verkeersruimten | - |
82 | Losse inventaris voor gebruiksruimten | - |
83 | Losse keukeninventaris | - |
84 | Losse sanitaire inventaris | - |
85 | Losse schoonmaakinventaris | - |
86 | Losse opberginventaris | - |
89 | Losse inventaris | - |
90 | Terrein | v |
91 | Grondvoorzieningen | v |
92 | Opstallen | v |
93 | Omheiningen | v |
94 | Terreinafwerkingen | v |
95 | Terreininstallaties, werktuigkundig | v |
96 | Terreininstallaties, elektrotechnisch | v |
97 | Terreininrichting standaard | v |
98 | Terreininrichting bijzonder | v |
99 | Terrein algemeen | v |
Tabel 1 – NL-Sfb codering versus de scope van BREEAM-NL