Deze tabel hoort bij de pagina 3.2 Voorwaarden en uitzonderingen. Vanwege de omvang van de tabel staat deze op een aparte pagina.
Tabel 6 - Kenmerken credits
Credit | Criteria | Max. aantal punten | Bijeenkomst | Gezondheidszorg | Industrie | Laboratorium* | Koel/vries >250 m²* | Kantoor | Logies | Onderwijs | Sport | Winkel | Casco en centrale installaties | Filtercredit | Projectgebonden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruiksfuncties | ||||||||||||||||||
MAN 01 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 t/m 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7 | - | X | X | X | X | |||||||||||||
8 t/m 12 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
13 t/m 15 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 4 | |||||||||||||||||
MAN 02 | 1 t/m 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 t/m 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 4 | |||||||||||||||||
MAN 03 | 1 t/m 3 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 t/m 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
8 t/m 13 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
14 t/m 16 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 5 | |||||||||||||||||
MAN 04 | 1 t/m 4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
8 en 9 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 4 | |||||||||||||||||
MAN 05 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
4 en 5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
6 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Max. aantal punten | 3 |
Credit | Criteria | Max. aantal punten | Bijeenkomst | Gezondheidszorg | Industrie | Laboratorium* | Koel/vries <250 m²* | Kantoor | Logies | Onderwijs | Sport | Winkel | Casco en centrale installaties | Filtercredit | Projectgebonden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruiksfuncties | ||||||||||||||||||
HEA 01 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
4 t/m 6 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
8 en 9 | 1% | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Max. aantal punten | 4 | |||||||||||||||||
HEA 02 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
3 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
4 en 5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
HEA 03 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
HEA 04 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1 t/m 10 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
11 t/m 15 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
17 t/m 20 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
21 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Max. aantal punten | 5 | |||||||||||||||||
HEA 05 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
4 | - | X | X | |||||||||||||||
5 t/m 7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
8 t/m 11 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Max. aantal punten | 3 | |||||||||||||||||
HEA 06 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
3 en 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5 en 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
7 en 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
9 en 10 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Max. aantal punten | 4 | |||||||||||||||||
HEA 07 | 1 t/m 13 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1 t/m 16 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
HEA 10 | 1 t/m 5 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
6 t/m 11 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
HEA 11 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 |
Credit | Criteria | Max. aantal punten | Bijeenkomst | Gezondheidszorg | Industrie | Laboratorium* | Koel/vries <250 m²* | Kantoor | Logies | Onderwijs | Sport | Winkel | Casco en centrale installaties | Filtercredit | Projectgebonden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruiksfuncties | ||||||||||||||||||
ENE 01 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 t/m 5 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
6 en 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
8 t/m 11 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Max. aantal punten | 15 | |||||||||||||||||
ENE 02 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 t/m 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
ENE 03 | 1 t/m 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
ENE 04 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
4 t/m 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
7 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Max. aantal punten | 3 | |||||||||||||||||
ENE 05 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | 1 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
ENE 06 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2 t/m 6 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 3 | |||||||||||||||||
ENE 07 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | ||||||||||||||
4 t/m 7 | 4 | X | X | |||||||||||||||
Max. aantal punten | 5 | |||||||||||||||||
ENE 08 | 1 t/m 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
ENE 10 | 1 t/m 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 en 5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 3 |
Credit | Criteria | Max. aantal punten | Bijeenkomst | Gezondheidszorg | Industrie | Laboratorium* | Koel/vries <250 m²* | Kantoor | Logies | Onderwijs | Sport | Winkel | Casco en centrale installaties | Filtercredit | Projectgebonden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruiksfuncties | ||||||||||||||||||
TRA 01 | 1 en 2 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 en 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 5 | |||||||||||||||||
TRA 02 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
TRA 03 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
TRA 04 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
TRA 05 | 1 t/m 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 en 5 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
Water | Gebruiksfuncties | |||||||||||||||||
WAT 01 | 1 t/m/ 6 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 5 | |||||||||||||||||
WAT 02 | 1 t/m 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
WAT 03 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
WAT 04 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Max. aantal punten | 1 |
Credit | Criteria | Max. aantal punten | Bijeenkomst | Gezondheidszorg | Industrie | Laboratorium* | Koel/vries <250 m²* | Kantoor | Logies | Onderwijs | Sport | Winkel | Casco en centrale installaties | Filtercredit | Projectgebonden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruiksfuncties | ||||||||||||||||||
MAT 01 | 1 en 2 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 en 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
5 en 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 7 | |||||||||||||||||
MAT 02 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
3 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
4 | 2% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 5 | |||||||||||||||||
MAT 03 | 1 en 2 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
MAT 05 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
MAT 06 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
MAT 07 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
4 en 5 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
Afval | Gebruiksfuncties | |||||||||||||||||
WST 01 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 t/m 9 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
10 en 11 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
12 en 13 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 3 | |||||||||||||||||
WST 03 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
WST 04 | 1 en 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
WST 05 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 t/m 5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
6 | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 1 | |||||||||||||||||
WST 06 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Max. aantal punten | 3 |
Credit | Criteria | Max. aantal punten | Bijeenkomst | Gezondheidszorg | Industrie | Laboratorium* | Koel/vries <250 m²* | Kantoor | Logies | Onderwijs | Sport | Winkel | Casco en centrale installaties | Filtercredit | Projectgebonden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruiksfuncties | ||||||||||||||||||
LE 01 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 4 | |||||||||||||||||
LE 02 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 t/m 4 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
LE 04 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 en 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
4 en 5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 3 | |||||||||||||||||
LE 05 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1 t/m 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
Vervuiling | Gebruiksfuncties | |||||||||||||||||
POL 01 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
3 t/m 6 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 3 | |||||||||||||||||
POL 02 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
POL 03 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
4 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 4 | |||||||||||||||||
POL 04 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 t/m 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Max. aantal punten | 2 | |||||||||||||||||
POL 05 | 1 t/m 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Max. aantal punten | 1 |
*De gebruiksfunctie laboratorium en koel/vries vanaf 250 m² vallen onder de gebruiksfunctie industrie. Echter gelden er voor deze specifieke gebruiksfunctie regelmatig specifieke criteria. Dat staat bij de relevante credits zelf beschreven.