Volledig gebouw
Voor het projecttype 'volledig gebouw' wordt vaak gekozen als de eindgebruiker van het project bekend is. Bij een project voor een bekende eindgebruiker kan de eindsituatie bij ingebruikname goed worden beoordeeld. Meestal zijn de meeste werkplekken, de indelingen van ruimtes en de afwerkmaterialen al bekend. Hierdoor is de score op het BREEAM-NL certificaat het meest nauwkeurig.
Een beoordeling van een project met het type 'volledig gebouw' bevat altijd de onderdelen uit tabel 1. NL/SfB is een veelgebruikte methode in Nederland voor de classificatie van bouwdelen en installaties. Een vinkje in de kolom ‘Volledig gebouw’ betekent dat het element binnen het project valt dat beoordeeld wordt. Als je een project beoordeelt volgens het projecttype ‘volledig gebouw’, dan zijn alle criteria uit deze beoordelingsrichtlijn van toepassing.
Casco en centrale installaties
Het projecttype 'casco en centrale installatie' wordt vaak gebruikt bij ontwikkelingen waarvan de eindgebruiker nog niet bekend is. De exacte indeling van ruimtes, het aantal werkplekken en andere keuzes die afhankelijk zijn van de eindgebruiker, zijn tijdens de certificering nog niet gemaakt. Dit betekent dat sommige criteria voor de credits niet van toepassing zijn, niet behaald kunnen worden, of dat er (conservatieve) aannames moeten worden gedaan.
Een beoordeling van een project met het type 'casco en centrale installatie' bevat altijd de onderdelen uit tabel 1. In sommige gevallen kunnen bepaalde onderdelen van de NL/SfB-codes uitgesloten zijn van de beoordeling. Dit wordt nader gespecificeerd in Tabel 6 en in de credits, bij de aanvulling op de criteria.
In de beoordelingsrichtlijn worden centrale installaties gedefinieerd als installaties die meerdere ruimtes en eindgebruikers bedienen en die meestal zijn geïnstalleerd. Onder centrale installaties vallen in ieder geval de volgende gebouwonderdelen:
- Luchtbehandeling
- Warmteopwekking
- Warmtedistributie
- Koudeopwekking
- Koude distributie
- Waterinstallaties
- Gebouwbeheersysteem
- Gemeenschappelijk verwarmingssysteem
- Transportinstallatie
Tabel 1 - Scope van een BREEAM-NL Assessment
NL-Sfb code | Omschrijving | Volledig gebouw | Casco en centrale installaties |
---|---|---|---|
Onderbouw | |||
11 | Bodemvoorzieningen | V | V |
11 | Bodemvoorzieningen | V | V |
13 | Vloeren op grondslag | V | V |
16 | Funderingsconstructie | V | V |
17 | Paalfundering | V | V |
Bovenbouw | |||
21 | Buitenwanden | V | V |
22 | Binnenwanden (niet constructief) | V | * |
23 | Vloeren | V | V |
24 | Trappen en hellingen | V | V |
27 | Daken | V | V |
28 | Hoofddraagconstructie | V | V |
Afbouw | |||
31 | Buitenwand openingen | V | V |
32 | Binnenwand openingen | V | * |
33 | Vloeropeningen | V | V |
34 | Balustrades en leuningen | V | V |
37 | Dakopeningen | V | V |
38 | Inbouwpakketten | V | |
Afwerkingen | |||
41 | Buitenwand afwerkingen | V | V |
42 | Binnenwand afwerkingen | V | |
43 | Vloerafwerkingen | V | |
44 | Trap- en hellingafwerking | V | |
45 | Plafondafwerking | V | * |
47 | Dakafwerking | V | V |
48 | Afwerkingspakketten | V | |
Installaties werktuigbouwkundig | |||
52 | Afvoeren | V | V |
53 | Water | V | V |
54 | Gassen | V | V |
55 | Koeling | V | V |
56 | Verwarming | V | V |
57 | Luchtbehandeling | V | V |
58 | Meet- en regelinstallaties | V | V |
Installaties elektrotechnisch | |||
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | V | V |
62 | Energievoorziening gebruikersaansluitingen | V | |
63 | Verlichting | V | V |
64 | Communicatie | V | |
65 | Beveiliging | V | |
66 | Transport | V | V |
67 | Gebouwmanagement systeem | V | |
Vaste voorzieningen | |||
71 | Vaste verkeersvoorzieningen | V | V |
72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | V | |
73 | Vaste keukenvoorzieningen | V | V |
74 | Vaste sanitaire voorzieningen | V | V |
75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | V | |
76 | Vaste opslagvoorzieningen | V | V |
Terrein | |||
90 | Terrein | V | V* |
In het geval van een * staan er bij de aanvullingen op de criteria per credit beschreven hoe om te gaan met deze gebouwaspecten.