Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer één antwoordoptie |
||
0 | A. | Nee. |
1 | B. | Ja er zijn afspraken voor >25% van de gebruikers/huurders, inclusief het uitwisselen van consumptiedata. |
2 | C. | Ja er zijn afspraken voor >25% van de gebruikers/huurders. Inclusief het uitwisselen van consumptiedata en doelen voor energie- en watergebruik en afvalreductie. |
2 | D. | Ja er zijn afspraken voor >50% van de gebruikers/huurders, inclusief het uitwisselen van consumptiedata. |
3 | E. | Ja er zijn afspraken voor >50% van de gebruikers/huurders, inclusief het uitwisselen van consumptiedata en doelen voor energie- en watergebruik en afvalreductie. |
3 | F. | Ja er zijn afspraken voor >75% van de gebruikers/huurders, inclusief het uitwisselen van consumptiedata. |
4 | G. | Ja er zijn afspraken voor >75% van de gebruikers/huurders, inclusief het uitwisselen van consumptiedata en doelen voor energie- en watergebruik en afvalreductie. |
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw v6.1.1
MAN 05 Green lease
Het aanmoedigen van het implementeren van huurafspraken. Die motiveren om actief met gebruikers/huurders in te gaan op efficiënt gebruik van energie, water en afval.
Deel | Beheer |
---|---|
Maximaal punten | 4 |
Exemplary Performance | - |
---|---|
Verplicht vanaf | - |