| Punten | Antwoordopties | Antwoord | 
|---|---|---|
| Selecteer één antwoordoptie | ||
| 0 | A. | < 25%. | 
| 1 | B. | ≥ 25 tot < 50%. | 
| 2 | C. | ≥ 50 tot < 75%. | 
| 3 | D. | ≥ 75 tot < 100%. | 
| 4 | E. | 100%. | 
Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL In-Use Woningen v6.1.1
WAT 09 Stopkranen
Het beperken van onnodig waterverbruik door mankementen en tijdens onderhoud.
| Deel | Asset | 
|---|---|
| Maximaal punten | 4 | 
| Exemplary Performance | - | 
|---|---|
| Verplicht vanaf | - |