Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer één antwoordoptie |
||
0 | A. | Er zijn geen voorzieningen aanwezig. |
1 | B. | Het minimumaantal fietsstallingsplaatsen is aanwezig. |
2 | C. | Het minimumaantal fietsstallingsplaatsen en extra stallingsplaatsen zijn aanwezig. |
Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn |
||
0 | D. | Er zijn geen oplaadpunten aanwezig. |
1 | E. | De woning ligt in de nabijheid van een elektrisch oplaadpunt. |
2 | F. | ≥5% van de parkeerplaatsen is voorzien van elektrische oplaadpunten. |
Punten | Antwoordopties | Antwoord |
---|---|---|
Selecteer alle antwoordopties die van toepassing zijn |
||
0 | G. | Er zijn geen voorzieningen voor autodeling aanwezig. |
1 | H. | In de nabijheid van de woning zijn faciliteiten voor autodeling aanwezig. |
1 | I. | In de nabijheid van de woning zijn faciliteiten voor autodeling aanwezig, waarvan minstens 60% van de auto’s hybride of elektrisch zijn. |